Λεπτομερής περιγραφή:
Πίνακας προσόντων:
Ι. Σύστημα δοσολογίας και ανάμιξης | ΙΙ. Σύστημα προ-κατασκευής και διαμόρφωσης | IV. Σύστημα στοίβασης των τούβλων | V. Σύστημα αυτόματης συσκευασίας |
|---|---|---|---|
01 Αποθηκευτική δεξαμενή τσιμέντου | 10 Βασική μηχανή διαμόρφωσης | 16 Μηχανή κατάβασης | 27 Μηχανή τύλιξης με μεμβράνη |
02 Μηχανή δοσολογίας βάσης | 11 Σύστημα διαμόρφωσης επιφάνειας | 17 Μηχανή σπρώξιμου | 28 Αυτόματη μηχανή συσκευασίας |
03 Μηχανή δοσολογίας επιφάνειας | 12 Μηχανή μεταφοράς νωπών τούβλων | 18 Μηχανή σπρώξιμου τούβλων | 29 Φορτηγό με παλέτες |
04 Σπειροειδής μεταφορική μηχανή | 13 Σκούπα για την επιφάνεια των τούβλων | 19 Πλατφόρμα διαμόρφωσης τούβλων | 30 Θάλαμος θερμανσης |
05 Ζυγός τσιμέντου | ΙΙΙ. Σύστημα προ-κατασκευής και διαμόρφωσης | 20 Υψηλής θέσης μηχανή στοίβασης | 31 Φορτηγό με παλέτες |
06 Μηχανή ανάμιξης επιφάνειας | 14 Μηχανή ανύψωσης | 21 Σκούπα για τις πλάκες στήριξης | |
07 Μηχανή ανάμιξης βάσης | 15 Υψηλής θέσης μηχανή «μητέρα-παιδί» | 22 Μηχανή ανάποδης στρώσης | |
08 Λωρίδα μεταφοράς βάσης | 23 Σκάλα για πεζούς | ||
09 Λωρίδα μεταφοράς επιφάνειας | 24 Υδραυλικό σύστημα | ||
25 Κεντρικό σύστημα ελέγχου | |||
26 Μηχανή εξόδου τελικών προϊόντων |
Κύρια πλεονεκτήματα:
Στόχοι πελατών:
Επίλυση προβλημάτων:
Συχνές ερωτήσεις FAQ
